Điểm chuẩn 200 đại học năm 2026
Điểm chuẩn đại học năm 2026 trải dài từ 15 đến 30/30 điểm, các ngành Trí tuệ nhân tạo, Tự động hóa, Sư phạm Toán 'lên ngôi', trong khi khối ngành xã hội - nhân văn giảm.
Đến sáng 13/8, tất cả đại học đã công bố điểm chuẩn. Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP HCM dẫn đầu với 22,8-30/30 điểm sau quy đổi. Mức tuyệt đối ở ngành Trí tuệ nhân tạo, là lần đầu tiên trong lịch sử của trường.
Ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội cũng tiệm cận mức này - với 29,54/30 điểm. Nhìn chung, nhóm STEM (khoa học, kỹ thuật, công nghệ, toán học) "soán ngôi" hoặc duy trì vị thế dẫn đầu về điểm chuẩn ở nhiều trường.
Sư phạm Toán, Hóa cũng giữ phong độ, với điểm "chạm trần" 30 ở Đại học Sư phạm TP HCM. Ở khối Y, Dược, dẫn đầu vẫn là ngành Y khoa ở Đại học Y Hà Nội và Y Dược TP HCM.
| TT | Trường | Điểm chuẩn |
| 1 | Học viện Ngân hàng | 20,2-26,61 |
| 2 | Học viện Hậu cần | 25,65-26,98 |
| 3 | Học viện Kỹ thuật quân sự | 21,75-29,03 |
| 4 | Học viện Quân Y | 27,75-29,76 |
| 5 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 23,48-28,84 |
| 6 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 20,6-29,54 |
| 7 | Trường Đại học Ngoại thương | 23-29,7 |
| 8 | Trường Đại học Giao thông vận tải | 17,74-26,5 |
| 9 | Đại học Kinh tế TP HCM | 60-97/100 |
| 10 | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM | 55,76-85,8 (thang 100) |
| 11 | Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM | 65,01-90,01 |
| 12 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP HCM |
22,8-30 (76-100/100) |
| 13 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 24,2-25,17 |
| 14 | Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 22-27,78 |
| 15 | Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19,5-27,55 |
| 16 | Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20-21,25 |
| 17 | Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19-21,25 |
| 18 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20,01-24,5 |
| 19 | Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19-20,75 |
| 20 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | 22-26,35 |
| 21 | Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội | 22,51-27,43 |
| 22 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 21,05-28,12 |
| 23 | Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19-25,5 |
| 24 | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng | 18,35-27,1 (thi tốt nghiệp) 13,03-18,97/30 (TSA) |
| 25 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng | 19-26 |
| 26 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng | 18,17-23,91 |
| 27 | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | 17,3-26,93 |
| 28 | Trường Y dược, Đại học Đà Nẵng | 18,75-24,44 |
| 29 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng | 17,34-26,15 |
| 30 | Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng | 20-24 (tốt nghiệp) 586-722(V-ACT) |
| 31 | Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh | 15,1-16 (thi tốt nghiệp) 17,13-21,49 (học bạ) 513-563 (V-ACT) |
| 32 | Phân hiệu Kon Tum, Đại học Đà Nẵng | 15-25,06 |
| 33 | Đại học Cần Thơ | 15-28,12 |
| 34 | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 19-25,8 |
| 35 | Trường Đại học Y tế công cộng | 18,8-22,9 |
| 36 | Trường Đại học Luật, Đại học Huế | 21,75 (thi tốt nghiệp) |
| 37 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế | 18-28,26 (thi tốt nghiệp) |
| 38 | Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế | 18-21,75 (thi tốt nghiệp) |
| 39 | Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế | 19,12-23,02 (thi tốt nghiệp) |
| 40 | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế | Chi tiết |
| 41 | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế | 18,19-24,36 (thi tốt nghiệp) |
| 42 | Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế | 18-26 (xét kết hợp) |
| 43 | Trường Du lịch, Đại học Huế | 18-23,46 (thi tốt nghiệp) |
| 44 | Khoa Giáo dục thể chất, Đại học Huế | 25,68 (thi tốt nghiệp) |
| 45 | Khoa Kỹ thuật công nghệ, Đại học Huế | 18,56-24,81 (thi tốt nghiệp) |
| 46 | Khoa Quốc tế, Đại học Huế | 19,12-24,81 (thi tốt nghiệp) |
| 47 | Phân hiệu Đại học Huế ở Quảng Trị | 18-22,12 (thi tốt nghiệp) |
| 48 | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên | 17,35-27,13 |
| 49 | Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên | 17-22,5 |
| 50 | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên | 16-23,76 |
| 51 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên | 18-23 |
| 52 | Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên | 19,75-26,8 |
| 53 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên | 17-19,5 |
| 54 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | 16-28 |
| 55 | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 19-25,24 |
| 56 | Trường Đại học FPT | 18-21 |
| 57 | Học viện Ngoại giao | 23,75-27,75 |
| 58 | Trường Đại học Thủy lợi | 19-24,64 (thi tốt nghiệp) 24-29,67 (học bạ) 50,77-65,47 (TSA) |
| 59 | Trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM | 600-1080/1200 (xét tổng hợp) |
| 60 | Trường Đại học Kiến trúc TP HCM | 16-24,52 |
| 61 | Trường Đại học Công thương TP HCM |
16-23 (thi tốt nghiệp) |
| 62 | Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | 18-26,83 |
| 63 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 15-20 |
| 64 | Trường Đại học Công nghệ TP HCM | 15-22 |
| 65 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | 15-25,89 (thi tốt nghiệp) 16,5-27 (học bạ) 600-1020 (V-ACT) 16,5-25,25 (đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội) |
| 66 | Trường Đại học Thương mại | 21,5-26,5 |
| 67 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 16-24,41 |
| 68 | Đại học Phenikaa | 18-27 |
| 69 | Trường Đại học Thăng Long | 16-23,31 |
| 70 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 22,76-27,23 (thang 30) 28,6-32,83 (thang 40) |
| 71 | Trường Đại học Mở Hà Nội | 17,34-24,26 |
| 72 | Trường Đại học Văn hóa Hà Nội | 20,25-27,09 (thi tốt nghiệp) 25,39-28,04 (học bạ) 18,25-25,15 (học bạ kết hợp thi năng khiếu) |
| 73 | Học viện Tài chính | 21-28,07 |
| 74 | Học viện Hàng không Việt Nam | 18-27,5 |
| 75 | Trường Đại học Đại Nam | 15-22 (thi tốt nghiệp) 18-23 (học bạ) 60-80 (HSA) |
| 76 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 17,35-26,1 |
| 77 | Trường Đại học CMC | 17,03-20,18/30 (thi tốt nghiệp THPT) 25,98-29,72/40 (học bạ) 30,17-43,11/80 (CMC Test) |
| 78 | Trường Đại học Phương Đông | 15-20 (thi tốt nghiệp) 18-22,67 (học bạ) 40-47,7/100 (TSA) 50-73,67 (HSA) |
| 79 | Trường Đại học Hòa Bình | 15-22 |
| 80 | Trường Đại học Nguyễn Trãi | 15 (thi tốt nghiệp) 18 (học bạ) |
| 81 | Trường Đại học Nha Trang | 19,98-27,66/40 (thi tốt nghiệp) 654,37-824,96 (V-ACT) 77,22-92,78 (HSA) |
| 82 | Trường Đại học Đà Lạt |
16,5-24,8 (thi tốt nghiệp) |
| 83 | Trường Đại học Quy Nhơn | 15-25,5 (thi tốt nghiệp) |
| 84 | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn |
15-20 (thi tốt nghiệp) |
| 85 | Trường Đại học Hoa Sen |
15-20 (thi tốt nghiệp THPT) |
| 86 | Trường Đại học Gia Định | 15-22 (thi tốt nghiệp) 550-700 (V-ACT) 15-20 (học bạ) |
| 87 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | 15-22 (thi tốt nghiệp) 18-23 (học bạ) 550-650 (V-ACT) 70-85 (HSA) |
| 88 | Trường Đại học Hùng Vương TP HCM | 15-20 (thi tốt nghiệp) 18-22,5 (học bạ) 600-762 (V-ACT) |
| 89 | Trường Đại học Lạc Hồng | 15-20 (thi tốt nghiệp) 18-24 (học bạ) 600-700 (V-ACT) 225-270 (V-SAT) |
| 90 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | 15,5-24,75 |
| 91 | Trường Đại học Điện lực | 16-24,6 |
| 92 | Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) | 18-26,5 |
| 93 | Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) | 15-27,92 |
| 94 | Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng (Hà Nội) | 17-21,5 |
| 95 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì | 15 |
| 96 | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 16,5-18 (thi tốt nghiệp) 19-20 (học bạ) |
| 97 | Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | 15 (thi tốt nghiệp), 18 (học bạ), 54 (HSA), 38,92 (TSA) |
| 98 | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | 18-24,75 |
| 99 | Trường Đại học Khánh Hòa | 15-24,73 (thi tốt nghiệp), 19,78-30 (học bạ), 503-878 (V-ACT) |
| 100 | Trường Đại học Sao Đỏ | 15-26,18 (thi tốt nghiệp), 18-27,71 (học bạ), 54-102 (HSA), 38,92-62,57 (TSA) |
| 101 | Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang | 15-21 (thi tốt nghiệp và SPT), 18-22,8 (học bạ) |
| 102 | Trường Đại học Nông Lâm TP HCM | 19-24,85 (thi tốt nghiệp), 18-28,39 (học bạ), 601-868 (V-ACT) |
| 103 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 15-22 (thi tốt nghiệp), 18-23 (học bạ), 650-718 (V-ACT) |
| 104 | Học viện Y học cổ truyền Việt Nam | 22-24,5 |
| 105 | Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM | 50-73/100 |
| 106 | Trường Đại học Kiến trúc | 17-23,47/30 25,92-28,27/40 |
| 107 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM | 21,5-29,32 |
| 108 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên | 16-25,6 |
| 109 | Trường Đại học Luật Hà Nội | 20-25,95 |
| 110 | Học viện Khoa học quân sự | 26,03-29,76 |
| 111 | Học viện Hải quân | 24,07-24,75 |
| 112 | Học viện Phòng không - Không quân | 21,85-23,5 |
| 113 | Học viện Biên phòng | 21,75-24,68 |
| 114 | Trường Sĩ quan Lục quân I | 25,33 |
| 115 | Trường Sĩ quan Lục quân II | 23,56-25,28 |
| 116 | Trường Sĩ quan Chính trị | 21,5-24,75 |
| 117 | Trường Sĩ quan Pháo binh | 22,89-23,48 |
| 118 | Trường Sĩ quan Công binh | 21,8-24 |
| 119 | Trường Sĩ quan Thông tin | 23,72-24,2 |
| 120 | Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp | 22,85-24,4 |
| 121 | Trường Sĩ quan phòng Hóa | 23,96-25,05 |
| 122 | Trường Sĩ quan Đặc công | 23,25-24,2 |
| 123 | Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự | 25,46-26,27 |
| 124 | Trường Sĩ quan Không quân | 23,47-23,96 |
| 125 | Trường Đại học Văn Lang | 15-22 (thi tốt nghiệp), 18-23 (học bạ), 500-750 (V-ACT), 70-90 (HSA), 50-65 (TSA), 200-265 (V-SAT) |
| 126 | Trường Nông lâm, Đại học Thái Nguyên | 16 |
| 127 | Trường Đại học Dược Hà Nội | 21,35-23,5 |
| 128 | Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên | 16-21,75 |
| 129 | Trường Đại học Y Dược TP HCM | 17,25-27,95 |
| 130 | Học viện Cán bộ TP HCM | 22,7-24,8 (thi tốt nghiệp), 24,43-26,84 (học bạ), 829-937 (V-ACT) |
| 131 | Trường Đại học Hải Phòng | 17-25,75 |
| 132 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 15-25 |
| 133 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM | 15-21 |
| 134 | Trường Đại học Công đoàn | 15,09-22,78 |
| 135 | Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 22,5-25 |
| 136 | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng | 18-25,1 |
| 137 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 16-26,5 |
| 138 | Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp | 20-24,5 |
| 139 | Học viện Quản lý giáo dục | 16-24 |
| 140 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | 15-22 |
| 141 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai | 15 |
| 142 | Trường Đại học Đồng Tháp | 15-25,65 |
| 143 | Trường Đại học Tân Trào | 15-27,34 |
| 144 | Trường Đại học Thủ đô Hà Nội | 17,75-27,25 |
| 145 | Học viện Hành chính và Quản trị công | 15,5-24,1 |
| 146 | Trường Đại học Mở TP HCM | 15,75-25,5 |
| 147 | Trường Đại học Ngân hàng TP HCM | 16-24,53 |
| 148 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | 50-70,09/100 (xét tổng hợp) 600-911,52/1200 (điểm đánh giá năng lực) |
| 149 | Trường Đại học Đồng Nai | 20,3-26,04 |
| 150 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP HCM | 70-88,8/100 |
| 151 | Trường Đại học Hà Nội | 22-34,45 |
| 152 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | 20,21-26,91 |
| 153 | Trường Đại học Sức khỏe, Đại học Quốc gia TP HCM | 67-82,6/100 |
| 154 | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ | 15,11-23,05 |
| 155 | Trường Đại học Luật TP HCM | 16-21,25 |
| 156 | Trường Đại học Hoa Lư | 16-25,88 |
| 157 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 15,6-27,51 |
| 158 | Trường Đại học Công nghiệp TP HCM | 17-26 |
| 159 | Trường Đại học Vinh | 16-26,5 |
| 160 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 17-27,39 |
| 161 | Trường Đại học Văn hóa TP HCM | 20,3-24,4 (thi tốt nghiệp), 23,6-27,5 (học bạ) |
| 162 | Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp | 22,2-24,05 |
| 163 | Trường Đại học Mỹ thuật TP HCM | 16,5-23 |
| 164 | Trường Đại học Thái Bình Dương | 15-20 (thi tốt nghiệp), 5,5-8,5 (điểm xét tốt nghiệp) |
| 165 | Trường Đại học Cửu Long | 15-22 (thi tốt nghiệp), 18-24 (học bạ), 225-270 (V-SAT) |
| 166 | Trường Đại học Việt Đức | 18-26,01 (thi tốt nghiệp), 7,85-9,21 (học bạ) |
| 167 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 16-26,5 |
| 168 | Trường Đại học Kiên Giang | 15-28,55 (thi tốt nghiệp), 500-1131/1200 (thi đánh giá năng lực), 200-285 (V-SAT) |
| 169 | Trường Đại học Y Hà Nội | 17,75-28,5 |
| 170 | Trường Đại học Kiểm sát | 21,5-26,32 |
| 171 | Trường Đại học Hạ Long | 15-25,3 |
| 172 | Trường Đại học Ngoại ngữ và Tin học TP HCM | 15-20 |
| 173 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | 17-22 |
| 174 | Trường Đại học Tân Tạo | 15-22 |
| 175 | Trường Đại học Thành Đô | 16-20 |
| 176 | Trường Đại học Quảng Bình | 15-24,2 |
| 177 | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | 22,5 |
| 178 | Trường Đại học Quốc tế Miền Đông | 18-21 |
| 179 | Trường Đại học Bạc Liêu | 15-24,66 |
| 180 | Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | 18-22 |
| 181 | Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương | 15-20 |
| 182 | Trường Đại học Y Dược Thái Bình | 18-25,1 |
| 183 | Trường Đại học Sư phạm TP HCM | 18-29,83 |
| 184 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 19-29 |
| 185 | Trường Đại học Sài Gòn | 17,01-28,89 |
| 186 | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | 19,6-25,3 |
| 187 | Học viện An ninh nhân dân | 19,01-24,3 |
| 188 | Học viện Cảnh sát nhân dân | 21,61-24,42 |
| 189 | Học viện Chính trị Công an nhân dân | 20,46-24,28 |
| 190 | Trường Đại học An ninh nhân dân | 20,69-23,87 |
| 191 | Trường Đại học Cảnh sát nhân dân | 20,85-22,95 |
| 192 | Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ | 20,28-24 |
| 193 | Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh | 17,14-23,25 |
| 194 | Học viện Quốc tế | 20,58-24,31 |
Tra cứu học phí 120 đại học với tân sinh viên
Năm nay, hơn 1,2 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT, gần 875.000 em đăng ký xét tuyển đại học. Nếu trúng tuyển, thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h ngày 21/8 và làm các thủ tục khác theo lịch của trường.
Thí sinh lưu ý điểm chuẩn giữa các trường không tương đương, do có công thức riêng để quy đổi giữa các phương thức, tổ hợp về một thang chung.
Học sinh thi tốt nghiệp tại TP HCM, tháng 6/2026. Ảnh: Quỳnh Trần
Nhóm phóng viên