Hơn 110 đại học công bố học phí năm 2026
117 đại học công bố học phí 2026-2027 theo năm hoặc tín chỉ, cao nhất là 180 triệu đồng với ngành Y khoa của Đại học Hồng Bàng.
Theo đề án tuyển sinh của các trường, phần lớn công bố học phí theo năm, phổ biến 20-35 triệu đồng. Khối ngành Y - Dược và các chương trình chất lượng cao, tiên tiến và trường tư có học phí cao hơn, trên 50 triệu. Có mức thu dưới 20 triệu thường là các trường đào tạo Sư phạm hoặc chưa tự chủ.
Một số trường công bố học phí theo tín chỉ, mức phổ biến khoảng 0,5-1,5 triệu đồng/tín chỉ. Một khóa học thường kéo dài 4-5 năm, khoảng 120-140 tín chỉ.
Học phí của các trường năm học 2026-2027 (dự kiến) như sau:
| TT | Tên trường | Học phí (đồng/năm) |
| 1 | Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội | 30,4 - 30,8 triệu |
| 2 | Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 17,9 - 19,1 triệu |
| 3 | Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội | 19,1 - 40 triệu |
| 4 | Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội | 53,2 - 70 triệu |
| 5 | Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội | 35 - 58 triệu |
| 6 | Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội | 38 - 44 triệu |
| 7 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 48 triệu (chính quy) 115,1 - 140,7 triệu (liên kết quốc tế, tính trung bình năm) |
| 8 | Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội | 19,1 - 35 triệu |
| 9 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội | 31 - 67 triệu |
| 10 | Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội | 44 - 130 triệu |
| 11 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 34,2 - 35 triệu |
| 12 | Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 44,75 - 112,7 triệu |
| 13 | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM | 31,5 triệu (chương trình chuẩn, tài năng, kỹ sư CLC) 88 triệu (học bằng tiếng Anh, tiên tiến) 63 triệu (định hướng Nhật Bản) |
| 14 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM | 37 - 70 triệu |
| 15 | Trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP HCM | 35,8 triệu (tiếng Việt) 55 triệu (tiếng Anh bán phần) 73,5 triệu (tiếng Anh toàn phần) |
| 16 | Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP HCM | 24,78 - 30,85 triệu |
| 17 | Trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học quốc gia TP HCM | 20,9 triệu (chương trình chuẩn) 26 triệu (thiết kế vi mạch) 30 triệu (chương trình tiên tiến) 40 - 42,5 triệu (dạy bằng tiếng Anh) 84 - 140 triệu (chương trình liên kết) |
| 18 | Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM | 16 - 37 triệu |
| 19 | Trường Đại học Y Hà Nội | 19,1 - 70 triệu |
| 20 | Học viện Ngoại giao | 47,75 - 52 triệu |
| 21 | Trường Đại học Luật Hà Nội | 29,4 triệu (chương trình chuẩn) |
| 22 | Trường Đại học Ngoại thương | 28 - 32 triệu (chương trình chuẩn) 34 - 39 triệu (chương trình tích hợp) 50 - 54 triệu (chất lượng cao) 50 - 70 triệu (định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế) 77 - 88 triệu (tiên tiến) |
| 23 | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng | 48 - 65 triệu |
| 24 | Học viện Ngân hàng | 27,8 - 29,4 triệu (chương trình chuẩn) 45 triệu (chất lượng cao) 50 triệu (liên kết quốc tế, định hướng Nhật) |
| 25 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 14,6 - 99,84 triệu |
| 26 | Học viện Tài chính | 25 - 35 triệu (chương trình chuẩn) 50 - 55 triệu (định hướng chứng chỉ quốc tế) 75 - 80 triệu (liên kết đào tạo, năm cuối thu theo đối tác) |
| 27 | Trường Đại học Phú Xuân | 690 - 900 nghìn/tín chỉ |
| 28 | Trường Đại học Văn hóa Hà Nội | 19,1 - 25,5 triệu |
| 29 | Trường Đại học Văn hóa TP HCM | 19,91 triệu |
| 30 | Trường Đại học Thể dục Thể thao TP HCM | 19,1 triệu |
| 31 | Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam | 75,5 triệu |
| 32 | Trường Đại học Y Dược Thái Bình | 46 - 65 triệu |
| 33 | Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | 20 - 65 triệu |
| 34 | Trường Đại học Y khoa Vinh | 29 - 43,5 triệu |
| 35 | Trường Đại học Gia Định | 1 - 1,4 triệu/ tín chỉ |
| 36 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | 20 - 25 triệu |
| 37 | Trường Đại học Kinh tế công nghiệp Long An | 30 triệu |
| 38 | Trường Đại học Phan Thiết | 22 - 26,8 triệu |
| 39 | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | 42,75 - 66,9 triệu |
| 40 | Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị | 25,15 - 27,375 triệu |
| 41 | Trường Đại học Bình Dương | 1 - 1,9 triệu/ tín chỉ |
| 42 | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | Sư phạm: 500 nghìn/ tín chỉ Kỹ sư: 567 - 753 nghìn/ tín chỉ |
| 43 | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng | 40 - 50 triệu |
| 44 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng | 24,8 - 26,7 triệu |
| 45 | Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn - Đại học Đà Nẵng | 17,9 - 20,9 triệu |
| 46 | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 26,75 - 32 triệu (chương trình chuẩn) 28,2 triệu (chương trình PFIEV) 37,98 triệu (chương trình tiên tiến) |
| 47 | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | 29,5 triệu (chương trình chuẩn) 65 triệu (tài năng, dạy bằng tiếng Anh) 43 triệu (dạy bằng tiếng Anh) 36,5 triệu (dạy bán phần tiếng Anh) |
| 48 | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum | 479 - 577 nghìn/ tín chỉ |
| 49 | Trường Đại học Luật - Đại học Huế | 18 triệu |
| 50 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế | 17,9 - 26,03 triệu |
| 51 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế | 17,9 - 20,9 triệu |
| 52 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM | 63 triệu |
| 53 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | 1 - 1,16 triệu (các ngành khác) 4,8 triệu/ tín chỉ (ngành Y khoa) |
| 54 | Đại học Phenikaa | 28 - 128 triệu |
| 55 | Trường Đại học Xây dựng miền Trung | 17,9 - 20 triệu |
| 56 | Trường Đại học Hà Nội | 0,86 - 1,75 triệu/tín chỉ |
| 57 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 35,9 - 67,2 triệu |
| 58 | Trường Đại học Thăng Long | 35,1 - 54 triệu |
| 59 | Đại học Kinh tế TP HCM | 40 - 80 triệu |
| 60 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 558,8 nghìn/tín chỉ (chương trình chuẩn) 1,17 triệu (chương trình đạt kiểm định) |
| 61 | Trường Đại học Thành Đô | 800 nghìn - 1,05 triệu/ tín chỉ |
| 62 | Trường Đại học Giao thông vận tải | 24 - 25,6 triệu |
| 63 | Trường Đại học Việt Đức | 87,4 - 93,2 triệu |
| 64 | Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội | 26 - 34 triệu (chương trình chuẩn) 40 - 48 triệu (dạy bằng tiếng Anh) 38 - 48 triệu (liên kết) |
| 65 | Trường Đại học Dược Hà Nội | 28 - 58 triệu (hệ đại trà) 150 triệu (liên kết đào tạo) |
| 66 | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 59 - 130 triệu |
| 67 | Trường Đại học Thương mại | 25,75 - 30,69 (chương trình chuẩn) 42,35 (đào tạo định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế) 65 (chia 4 năm, song bằng quốc tế) 50 (tiên tiến) |
| 68 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | 20,9 (chương trình chuẩn) 37 (Hợp tác với Đại học Mississippi, Mỹ) |
| 69 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 20,7 - 22,68 triệu |
| 70 | Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | 47 - 81 triệu |
| 71 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | 11,5 - 17,5 triệu |
| 72 | Trường Đại học Nghệ An | 17,9 triệu (các ngành sư phạm, hệ đại học) 325 nghìn/ tín chỉ (các ngành ngoài sư phạm) |
| 73 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 20 - 28 (chương trình chuẩn) 45 - 70 (chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng ứng dụng POHE) |
| 74 | Trường Đại học Mở Hà Nội | 23,7 - 25,3 triệu |
| 75 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 25 - 31 triệu (chương trình chuẩn) 36 - 44 triệu (đào tạo bằng tiếng Anh) |
| 76 | Học viện Quản lý giáo dục | 17,9 - 20,9 triệu |
| 77 | Trường Đại học Y tế công cộng | 21,01 - 38,57 triệu |
| 78 | Trường Đại học Thủ đô Hà Nội | 19 - 22,2 triệu |
| 79 | Trường Đại học FPT | Hà Nội, TP HCM: 46,44 - 94,8 triệu (3 kỳ) Đà Nẵng, Cần Thơ: 32,52 - 66,36 triệu Quy Nhơn: 23,22 - 47,4 triệu |
| 80 | Trường Đại học CMC (Hà Nội) | 37,4 - 44,23 triệu |
| 81 | Trường Đại học Đại Nam (Hà Nội) | 35,7 - 99 triệu (một năm 3 kỳ, chưa tính chương trình Y bằng tiếng Anh thu USD |
| 82 | Trường Đại học Đông Đô (Hà Nội) | 583 - 980 nghìn/ tín chỉ |
| 83 | Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương (Hải Phòng) | 29,26 - 47,89 triệu |
| 84 | Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên - Đại học Thái Nguyên | 18 - 21,9 triệu (đại trà) 28,9 triệu (tiên tiến) |
| 85 | Trường Đại học Quy Nhơn (Gia Lai) | 20,75 - 25 triệu (chương trình đại trà) |
| 86 | Trường Đại học Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) | 24 - 93,5 triệu |
| 87 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | 31,26 - 68,46 triệu (chương trình chuẩn) 55,6 - 64 triệu (tiên tiến) 78 - 88 triệu (học bằng tiếng Anh) 75 - 83 triệu (liên kết quốc tế) 20,5 - 24 triệu (phân hiệu Khánh Hòa) |
| 88 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 80 - 88 triệu (bao gồm 6 cấp độ tiếng Anh) |
| 89 | Trường Đại học Thủ Dầu Một (TP HCM) | 25,65 - 31,35 triệu |
| 90 | Trường Đại học Tân Tạo (Tây Ninh) | 25 - 150 triệu |
| 91 | Trường Đại học Sài Gòn | 21 - 53 triệu |
| 92 | Học viện Chính sách và Phát triển | 28 triệu (chương trình chuẩn) 35 - 40 triệu (chương trình chất lượng cao) 35 triệu (chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế) |
| 93 | Trường Đại học Công đoàn | 20,85 - 25,85 triệu (đại trà) 32 triệu (chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế) |
| 94 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | 618 nghìn/ tín chỉ |
| 95 | Trường Đại học Lương Thế Vinh | 400 nghìn/ tín chỉ |
| 96 | Trường Đại học Khánh Hòa | 13,86 - 16,896 triệu |
| 97 | Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội | 17,9 - 24,1 triệu |
| 98 | Trường Đại học Công nghiệp Vinh | 330 - 380 nghìn/ tín chỉ |
| 99 | Trường Đại học Bạc Liêu | 15 - 19,8 triệu |
| 100 | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long | 11 - 12,8 triệu |
| 101 | Trường Đại học Trà Vinh | 17,7 - 63,8 triệu |
| 102 | Trường Đại học Công nghệ TP HCM (Hutech) | 59,5 - 160 triệu |
| 103 | Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn | 21 - 26,48 triệu |
| 104 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 17,9 - 20,9 triệu |
| 105 | Trường Đại học Y dược Cần Thơ | 50,1 - 71 triệu |
| 106 | Trường Đại học Ngân hàng TP HCM | 25,5 triệu (chương trình chuẩn) 40,95 triệu (đặc biệt, tiếng Anh bán phần) 106 triệu (tinh hoa) 59 triệu (song bằng) |
| 107 | Trường Đại học Y Dược TP HCM | 30 - 90 triệu |
| 108 | Trường Đại học Tài chính - Marketing | 30 triệu (chương trình chuẩn) 35 triệu (định hướng đặc thù) 43 triệu (tích hợp ngành Kiểm toán, Công nghệ tài chính) 47 triệu (tài năng) 65 triệu (dạy bằng tiếng Anh) |
| 109 | Trường Đại học Phạm Văn Đồng | 607 - 709 nghìn/ tín chỉ |
| 110 | Trường Đại học Tiền Giang | 18 - 21,9 triệu (đại trà) 28,9 triệu (tiên tiến) |
| 111 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên | 17,9 triệu |
| 112 | Học viện Tòa án | 26,85 triệu |
| 113 | Học viện Hành chính và Quản trị công | 546 - 602 nghìn/ tín chỉ |
| 114 | Học viện Y dược học cổ truyền | 56 - 58 triệu |
| 115 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 18,3 - 21,56 (đại trà) 36,6 - 41,58 (dạy bằng tiếng Anh) |
| 116 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 55 - 180 triệu |
| 117 | Đại học Cần Thơ | 44 triệu |
Học phí các trường thường chưa bao gồm các tín chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Giáo dục thể chất hoặc tiếng Anh.
Học phí đại học ba năm qua đều tăng, một phần do trần học phí tăng theo Nghị định số 97 (năm 2023) của Chính phủ. Mức cao nhất được thu ở các đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm học 2026-2027 là 1,71 - 3,5 triệu đồng mỗi tháng, cao hơn khoảng 11% so với năm học trước.
Ở các trường đã tự đảm bảo chi thường xuyên (tự chủ), học phí có thể gấp 2,5 lần mức trần. Với chương trình đã được kiểm định, các trường tự xác định học phí.
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi THPT Trưng Vương, TP HCM ngày 12/6. Ảnh: Thanh Tùng
Doãn Hùng - Dương Tâm