Top 500 thí sinh điểm cao nhất tổ hợp B00 xét tuyển đại học 2026
Ba thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30 của tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) đến từ Đăk Lăk và TP HCM, top 500 đạt từ 28,25 trở lên.
Sáng 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 của hơn 1,2 triệu thí sinh.
Top 500 thí sinh điểm cao nhất tổ hợp A00 - C00 - A01 - D01
Danh sách 500 thí sinh có điểm cao nhất ở tổ hợp B00 như sau:
| Hạng | SBD | Tỉnh, thành | Toán | Hóa | Sinh | B00 |
| 1 | 66014478 | Đắk Lắk | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | 79011867 | TP HCM | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 3 | 79105710 | TP HCM | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 4 | 79105871 | TP HCM | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 5 | 1118520 | Hà Nội | 10 | 10 | 9.75 | 29.75 |
| 6 | 24000566 | Bắc Ninh | 10 | 9.75 | 10 | 29.75 |
| 7 | 24025106 | Bắc Ninh | 10 | 10 | 9.75 | 29.75 |
| 8 | 31037138 | Hải Phòng | 10 | 9.75 | 10 | 29.75 |
| 9 | 37023272 | Ninh Bình | 10 | 10 | 9.75 | 29.75 |
| 10 | 42004977 | Hà Tĩnh | 10 | 10 | 9.75 | 29.75 |
| 11 | 79000597 | TP HCM | 10 | 10 | 9.75 | 29.75 |
| 12 | 79005778 | TP HCM | 10 | 9.75 | 10 | 29.75 |
| 13 | 79011203 | TP HCM | 10 | 9.75 | 10 | 29.75 |
| 14 | 79051545 | TP HCM | 10 | 10 | 9.75 | 29.75 |
| 15 | 79105553 | TP HCM | 10 | 10 | 9.75 | 29.75 |
| 16 | 79105897 | TP HCM | 10 | 10 | 9.75 | 29.75 |
| 17 | 79105907 | TP HCM | 10 | 10 | 9.75 | 29.75 |
| 18 | 1020553 | Hà Nội | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
| 19 | 1028652 | Hà Nội | 10 | 9.75 | 9.75 | 29.5 |
| 20 | 1028704 | Hà Nội | 10 | 9.75 | 9.75 | 29.5 |
| 21 | 1030369 | Hà Nội | 10 | 10 | 9.5 | 29.5 |
| 22 | 1087392 | Hà Nội | 10 | 10 | 9.5 | 29.5 |
| 23 | 8016637 | Tuyên Quang | 10 | 9.75 | 9.75 | 29.5 |
| 24 | 24035732 | Bắc Ninh | 10 | 9.5 | 10 | 29.5 |
| 25 | 31045756 | Hải Phòng | 10 | 9.75 | 9.75 | 29.5 |
| 26 | 38041290 | Thanh Hóa | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
| 27 | 40028338 | Nghệ An | 10 | 9.75 | 9.75 | 29.5 |
| 28 | 52027895 | Gia Lai | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
| 29 | 66030670 | Đắk Lắk | 10 | 9.75 | 9.75 | 29.5 |
| 30 | 75000345 | Đồng Nai | 10 | 10 | 9.5 | 29.5 |
| 31 | 79011816 | TP HCM | 10 | 9.75 | 9.75 | 29.5 |
| 32 | 79037184 | TP HCM | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 |
| 33 | 79052275 | TP HCM | 10 | 9.5 | 10 | 29.5 |
| 34 | 79052602 | TP HCM | 10 | 9.5 | 10 | 29.5 |
| 35 | 79105366 | TP HCM | 10 | 10 | 9.5 | 29.5 |
| 36 | 79105634 | TP HCM | 10 | 10 | 9.5 | 29.5 |
| 37 | 79105782 | TP HCM | 10 | 10 | 9.5 | 29.5 |
| 38 | 79106015 | TP HCM | 10 | 10 | 9.5 | 29.5 |
| 39 | 91015997 | An Giang | 10 | 9.75 | 9.75 | 29.5 |
| 40 | 92012409 | Cần Thơ | 10 | 10 | 9.5 | 29.5 |
| 41 | 1020980 | Hà Nội | 10 | 10 | 9.25 | 29.25 |
| 42 | 14004195 | Sơn La | 10 | 9.75 | 9.5 | 29.25 |
| 43 | 15016408 | Lào Cai | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
| 44 | 19006508 | Thái Nguyên | 10 | 10 | 9.25 | 29.25 |
| 45 | 19008275 | Thái Nguyên | 10 | 9.5 | 9.75 | 29.25 |
| 46 | 24000326 | Bắc Ninh | 10 | 9.75 | 9.5 | 29.25 |
| 47 | 24025597 | Bắc Ninh | 10 | 9.5 | 9.75 | 29.25 |
| 48 | 24042093 | Bắc Ninh | 10 | 9.25 | 10 | 29.25 |
| 49 | 25001629 | Phú Thọ | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
| 50 | 25030328 | Phú Thọ | 10 | 9.75 | 9.5 | 29.25 |
| 51 | 33005424 | Hưng Yên | 10 | 10 | 9.25 | 29.25 |
| 52 | 33018256 | Hưng Yên | 10 | 9.75 | 9.5 | 29.25 |
| 53 | 38024971 | Thanh Hóa | 10 | 9.75 | 9.5 | 29.25 |
| 54 | 40004291 | Nghệ An | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
| 55 | 40022556 | Nghệ An | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
| 56 | 46002508 | Huế | 10 | 9.5 | 9.75 | 29.25 |
| 57 | 46003447 | Huế | 10 | 10 | 9.25 | 29.25 |
| 58 | 48000958 | Đà Nẵng | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
| 59 | 52016637 | Gia Lai | 10 | 9.75 | 9.5 | 29.25 |
| 60 | 52016671 | Gia Lai | 10 | 9.5 | 9.75 | 29.25 |
| 61 | 56009396 | Khánh Hòa | 10 | 9.5 | 9.75 | 29.25 |
| 62 | 66022898 | Đắk Lắk | 10 | 9.75 | 9.5 | 29.25 |
| 63 | 66030277 | Đắk Lắk | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 29.25 |
| 64 | 66030722 | Đắk Lắk | 10 | 9.5 | 9.75 | 29.25 |
| 65 | 79011024 | TP HCM | 10 | 9.75 | 9.5 | 29.25 |
| 66 | 79011046 | TP HCM | 10 | 9.75 | 9.5 | 29.25 |
| 67 | 79011050 | TP HCM | 10 | 10 | 9.25 | 29.25 |
| 68 | 79011197 | TP HCM | 10 | 9.75 | 9.5 | 29.25 |
| 69 | 79011644 | TP HCM | 10 | 9.75 | 9.5 | 29.25 |
| 70 | 79011724 | TP HCM | 10 | 9.5 | 9.75 | 29.25 |
| 71 | 79052558 | TP HCM | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
| 72 | 79105496 | TP HCM | 10 | 9.5 | 9.75 | 29.25 |
| 73 | 79105628 | TP HCM | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.25 |
| 74 | 79105781 | TP HCM | 10 | 9.75 | 9.5 | 29.25 |
| 75 | 79105859 | TP HCM | 10 | 9.5 | 9.75 | 29.25 |
| 76 | 79105924 | TP HCM | 10 | 10 | 9.25 | 29.25 |
| 77 | 79108967 | TP HCM | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 29.25 |
| 78 | 79109003 | TP HCM | 10 | 9.5 | 9.75 | 29.25 |
| 79 | 79109114 | TP HCM | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
| 80 | 79109147 | TP HCM | 10 | 9.25 | 10 | 29.25 |
| 81 | 79109338 | TP HCM | 10 | 9.75 | 9.5 | 29.25 |
| 82 | 82012589 | Đồng Tháp | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.25 |
| 83 | 91016862 | An Giang | 10 | 9.25 | 10 | 29.25 |
| 84 | 1020441 | Hà Nội | 9.5 | 10 | 9.5 | 29 |
| 85 | 1020656 | Hà Nội | 9.75 | 10 | 9.25 | 29 |
| 86 | 1021028 | Hà Nội | 10 | 9.75 | 9.25 | 29 |
| 87 | 1028739 | Hà Nội | 9 | 10 | 10 | 29 |
| 88 | 1044687 | Hà Nội | 10 | 9.5 | 9.5 | 29 |
| 89 | 1056158 | Hà Nội | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 90 | 1121685 | Hà Nội | 9.5 | 9.75 | 9.75 | 29 |
| 91 | 8016313 | Tuyên Quang | 10 | 9.75 | 9.25 | 29 |
| 92 | 8016380 | Tuyên Quang | 9.5 | 9.5 | 10 | 29 |
| 93 | 8016440 | Tuyên Quang | 10 | 9.75 | 9.25 | 29 |
| 94 | 24000002 | Bắc Ninh | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 95 | 24005947 | Bắc Ninh | 9 | 10 | 10 | 29 |
| 96 | 24038907 | Bắc Ninh | 9.5 | 9.75 | 9.75 | 29 |
| 97 | 24039077 | Bắc Ninh | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 98 | 31018737 | Hải Phòng | 9.5 | 9.75 | 9.75 | 29 |
| 99 | 31027191 | Hải Phòng | 10 | 9.5 | 9.5 | 29 |
| 100 | 33025302 | Hưng Yên | 9.5 | 9.75 | 9.75 | 29 |
| 101 | 33027759 | Hưng Yên | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 102 | 37024046 | Ninh Bình | 9.5 | 9.5 | 10 | 29 |
| 103 | 37029196 | Ninh Bình | 9.5 | 9.75 | 9.75 | 29 |
| 104 | 38001298 | Thanh Hóa | 9.5 | 10 | 9.5 | 29 |
| 105 | 38002688 | Thanh Hóa | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 106 | 38005103 | Thanh Hóa | 10 | 9.75 | 9.25 | 29 |
| 107 | 38020335 | Thanh Hóa | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 108 | 38033705 | Thanh Hóa | 10 | 9.75 | 9.25 | 29 |
| 109 | 38034746 | Thanh Hóa | 10 | 9.25 | 9.75 | 29 |
| 110 | 40003645 | Nghệ An | 9.5 | 9.5 | 10 | 29 |
| 111 | 40021264 | Nghệ An | 10 | 9.75 | 9.25 | 29 |
| 112 | 40028568 | Nghệ An | 9.5 | 9.75 | 9.75 | 29 |
| 113 | 40039199 | Nghệ An | 10 | 9.5 | 9.5 | 29 |
| 114 | 42006254 | Hà Tĩnh | 10 | 9.75 | 9.25 | 29 |
| 115 | 42006346 | Hà Tĩnh | 10 | 9.75 | 9.25 | 29 |
| 116 | 42015815 | Hà Tĩnh | 9.5 | 9.5 | 10 | 29 |
| 117 | 42018218 | Hà Tĩnh | 10 | 9.5 | 9.5 | 29 |
| 118 | 44006973 | Quảng Trị | 10 | 9.75 | 9.25 | 29 |
| 119 | 46003179 | Huế | 9.5 | 9.75 | 9.75 | 29 |
| 120 | 48004763 | Đà Nẵng | 9.25 | 10 | 9.75 | 29 |
| 121 | 48004765 | Đà Nẵng | 10 | 9.75 | 9.25 | 29 |
| 122 | 48004814 | Đà Nẵng | 10 | 9.5 | 9.5 | 29 |
| 123 | 48012031 | Đà Nẵng | 9.5 | 9.75 | 9.75 | 29 |
| 124 | 48012066 | Đà Nẵng | 10 | 9.5 | 9.5 | 29 |
| 125 | 48017867 | Đà Nẵng | 9.5 | 10 | 9.5 | 29 |
| 126 | 48031590 | Đà Nẵng | 9.5 | 9.75 | 9.75 | 29 |
| 127 | 51006765 | Quảng Ngãi | 9.5 | 9.75 | 9.75 | 29 |
| 128 | 52006075 | Gia Lai | 10 | 9.25 | 9.75 | 29 |
| 129 | 52010670 | Gia Lai | 9.5 | 10 | 9.5 | 29 |
| 130 | 52020673 | Gia Lai | 10 | 9.5 | 9.5 | 29 |
| 131 | 66029712 | Đắk Lắk | 9.5 | 9.75 | 9.75 | 29 |
| 132 | 66030625 | Đắk Lắk | 10 | 9.25 | 9.75 | 29 |
| 133 | 79002910 | TP HCM | 10 | 9.5 | 9.5 | 29 |
| 134 | 79011054 | TP HCM | 9.5 | 10 | 9.5 | 29 |
| 135 | 79011059 | TP HCM | 10 | 9.5 | 9.5 | 29 |
| 136 | 79011118 | TP HCM | 9.5 | 9.5 | 10 | 29 |
| 137 | 79011120 | TP HCM | 10 | 9.5 | 9.5 | 29 |
| 138 | 79011200 | TP HCM | 9.5 | 9.5 | 10 | 29 |
| 139 | 79011650 | TP HCM | 10 | 9.75 | 9.25 | 29 |
| 140 | 79011802 | TP HCM | 10 | 9.75 | 9.25 | 29 |
| 141 | 79012821 | TP HCM | 9.5 | 10 | 9.5 | 29 |
| 142 | 79017097 | TP HCM | 9.5 | 9.5 | 10 | 29 |
| 143 | 79052491 | TP HCM | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 144 | 79052551 | TP HCM | 10 | 9.75 | 9.25 | 29 |
| 145 | 79052596 | TP HCM | 9.5 | 9.75 | 9.75 | 29 |
| 146 | 79054268 | TP HCM | 10 | 9.5 | 9.5 | 29 |
| 147 | 79062891 | TP HCM | 10 | 9.75 | 9.25 | 29 |
| 148 | 79105383 | TP HCM | 10 | 9.25 | 9.75 | 29 |
| 149 | 79105423 | TP HCM | 9.5 | 9.75 | 9.75 | 29 |
| 150 | 79105696 | TP HCM | 9.5 | 9.5 | 10 | 29 |
| 151 | 79105785 | TP HCM | 10 | 9.5 | 9.5 | 29 |
| 152 | 79105879 | TP HCM | 9.5 | 9.5 | 10 | 29 |
| 153 | 79105917 | TP HCM | 9.5 | 10 | 9.5 | 29 |
| 154 | 79105993 | TP HCM | 9.5 | 10 | 9.5 | 29 |
| 155 | 79105995 | TP HCM | 9.5 | 10 | 9.5 | 29 |
| 156 | 79108259 | TP HCM | 10 | 9.5 | 9.5 | 29 |
| 157 | 79108293 | TP HCM | 10 | 9.25 | 9.75 | 29 |
| 158 | 79108972 | TP HCM | 9 | 10 | 10 | 29 |
| 159 | 79109043 | TP HCM | 9.5 | 9.75 | 9.75 | 29 |
| 160 | 79109052 | TP HCM | 9.5 | 9.75 | 9.75 | 29 |
| 161 | 79109102 | TP HCM | 9.5 | 9.75 | 9.75 | 29 |
| 162 | 79109173 | TP HCM | 9.75 | 9.5 | 9.75 | 29 |
| 163 | 86029431 | Vĩnh Long | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 164 | 86029716 | Vĩnh Long | 10 | 9.5 | 9.5 | 29 |
| 165 | 91023383 | An Giang | 10 | 9.25 | 9.75 | 29 |
| 166 | 91034587 | An Giang | 9.5 | 9.75 | 9.75 | 29 |
| 167 | 92000986 | Cần Thơ | 10 | 9.5 | 9.5 | 29 |
| 168 | 92012013 | Cần Thơ | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 169 | 96012239 | Cà Mau | 9.5 | 9.75 | 9.75 | 29 |
| 170 | 96016043 | Cà Mau | 10 | 9.25 | 9.75 | 29 |
| 171 | 1001950 | Hà Nội | 9 | 9.75 | 10 | 28.75 |
| 172 | 1012279 | Hà Nội | 9.75 | 9.75 | 9.25 | 28.75 |
| 173 | 1013003 | Hà Nội | 10 | 9 | 9.75 | 28.75 |
| 174 | 1016933 | Hà Nội | 10 | 9 | 9.75 | 28.75 |
| 175 | 1017139 | Hà Nội | 9.5 | 9.75 | 9.5 | 28.75 |
| 176 | 1020414 | Hà Nội | 9.5 | 9.5 | 9.75 | 28.75 |
| 177 | 1028566 | Hà Nội | 9.75 | 9.75 | 9.25 | 28.75 |
| 178 | 1028750 | Hà Nội | 10 | 9.5 | 9.25 | 28.75 |
| 179 | 1030675 | Hà Nội | 10 | 9.5 | 9.25 | 28.75 |
| 180 | 1051812 | Hà Nội | 9.5 | 9.5 | 9.75 | 28.75 |
| 181 | 1103124 | Hà Nội | 10 | 9 | 9.75 | 28.75 |
| 182 | 8016447 | Tuyên Quang | 9.5 | 9.5 | 9.75 | 28.75 |
| 183 | 8016461 | Tuyên Quang | 9.5 | 9.5 | 9.75 | 28.75 |
| 184 | 8016481 | Tuyên Quang | 9.5 | 9.75 | 9.5 | 28.75 |
| 185 | 8016555 | Tuyên Quang | 10 | 9.25 | 9.5 | 28.75 |
| 186 | 8016603 | Tuyên Quang | 9.5 | 9.5 | 9.75 | 28.75 |
| 187 | 8016632 | Tuyên Quang | 10 | 9.25 | 9.5 | 28.75 |
| 188 | 11001330 | Điện Biên | 10 | 9.75 | 9 | 28.75 |
| 189 | 19020154 | Thái Nguyên | 10 | 9.25 | 9.5 | 28.75 |
| 190 | 20000426 | Lạng Sơn | 9.25 | 9.75 | 9.75 | 28.75 |
| 191 | 24011950 | Bắc Ninh | 9 | 9.75 | 10 | 28.75 |
| 192 | 24024484 | Bắc Ninh | 10 | 9 | 9.75 | 28.75 |
| 193 | 24025068 | Bắc Ninh | 10 | 9.25 | 9.5 | 28.75 |
| 194 | 24025462 | Bắc Ninh | 10 | 9 | 9.75 | 28.75 |
| 195 | 25001524 | Phú Thọ | 10 | 9.75 | 9 | 28.75 |
| 196 | 25001558 | Phú Thọ | 9.5 | 9.25 | 10 | 28.75 |
| 197 | 25016903 | Phú Thọ | 10 | 10 | 8.75 | 28.75 |
| 198 | 25033420 | Phú Thọ | 10 | 8.75 | 10 | 28.75 |
| 199 | 25041215 | Phú Thọ | 9.5 | 10 | 9.25 | 28.75 |
| 200 | 31000300 | Hải Phòng | 10 | 10 | 8.75 | 28.75 |
| 201 | 33001540 | Hưng Yên | 9.5 | 9.25 | 10 | 28.75 |
| 202 | 33005554 | Hưng Yên | 9.5 | 9.5 | 9.75 | 28.75 |
| 203 | 33025341 | Hưng Yên | 10 | 9.75 | 9 | 28.75 |
| 204 | 33026331 | Hưng Yên | 9.5 | 9.5 | 9.75 | 28.75 |
| 205 | 33027850 | Hưng Yên | 9 | 10 | 9.75 | 28.75 |
| 206 | 37017883 | Ninh Bình | 9.5 | 9.5 | 9.75 | 28.75 |
| 207 | 37018732 | Ninh Bình | 9.5 | 10 | 9.25 | 28.75 |
| 208 | 37042584 | Ninh Bình | 10 | 8.75 | 10 | 28.75 |
| 209 | 37043024 | Ninh Bình | 10 | 9.5 | 9.25 | 28.75 |
| 210 | 38001297 | Thanh Hóa | 9.5 | 9.25 | 10 | 28.75 |
| 211 | 38032354 | Thanh Hóa | 9.5 | 9.75 | 9.5 | 28.75 |
| 212 | 40010598 | Nghệ An | 10 | 10 | 8.75 | 28.75 |
| 213 | 40021404 | Nghệ An | 10 | 9.5 | 9.25 | 28.75 |
| 214 | 40024082 | Nghệ An | 9 | 10 | 9.75 | 28.75 |
| 215 | 40024293 | Nghệ An | 9 | 9.75 | 10 | 28.75 |
| 216 | 40029680 | Nghệ An | 10 | 9 | 9.75 | 28.75 |
| 217 | 42004987 | Hà Tĩnh | 10 | 9.5 | 9.25 | 28.75 |
| 218 | 42006207 | Hà Tĩnh | 10 | 9.75 | 9 | 28.75 |
| 219 | 42006342 | Hà Tĩnh | 9.5 | 9.5 | 9.75 | 28.75 |
| 220 | 42009612 | Hà Tĩnh | 10 | 9.5 | 9.25 | 28.75 |
| 221 | 42015429 | Hà Tĩnh | 9.5 | 9.75 | 9.5 | 28.75 |
| 222 | 46003033 | Huế | 9.5 | 9.5 | 9.75 | 28.75 |
| 223 | 46003304 | Huế | 10 | 9.5 | 9.25 | 28.75 |
| 224 | 46004831 | Huế | 9 | 10 | 9.75 | 28.75 |
| 225 | 48017399 | Đà Nẵng | 9.5 | 9.5 | 9.75 | 28.75 |
| 226 | 48030581 | Đà Nẵng | 10 | 9.75 | 9 | 28.75 |
| 227 | 51005805 | Quảng Ngãi | 9.5 | 9.5 | 9.75 | 28.75 |
| 228 | 52001853 | Gia Lai | 10 | 9.25 | 9.5 | 28.75 |
| 229 | 68002108 | Lâm Đồng | 10 | 9.75 | 9 | 28.75 |
| 230 | 68016381 | Lâm Đồng | 9.5 | 9.5 | 9.75 | 28.75 |
| 231 | 75028499 | Đồng Nai | 9.5 | 9.75 | 9.5 | 28.75 |
| 232 | 79005983 | TP HCM | 9.75 | 9.25 | 9.75 | 28.75 |
| 233 | 79011070 | TP HCM | 10 | 9.5 | 9.25 | 28.75 |
| 234 | 79011133 | TP HCM | 10 | 10 | 8.75 | 28.75 |
| 235 | 79011990 | TP HCM | 10 | 9.75 | 9 | 28.75 |
| 236 | 79013399 | TP HCM | 9.5 | 9.25 | 10 | 28.75 |
| 237 | 79050412 | TP HCM | 9.5 | 9.5 | 9.75 | 28.75 |
| 238 | 79052547 | TP HCM | 9.5 | 9.75 | 9.5 | 28.75 |
| 239 | 79105565 | TP HCM | 10 | 9.25 | 9.5 | 28.75 |
| 240 | 79105846 | TP HCM | 9 | 9.75 | 10 | 28.75 |
| 241 | 79105858 | TP HCM | 9.5 | 9.75 | 9.5 | 28.75 |
| 242 | 79105861 | TP HCM | 9 | 10 | 9.75 | 28.75 |
| 243 | 79105943 | TP HCM | 10 | 9.25 | 9.5 | 28.75 |
| 244 | 79109085 | TP HCM | 10 | 9.75 | 9 | 28.75 |
| 245 | 79126294 | TP HCM | 10 | 8.75 | 10 | 28.75 |
| 246 | 80018465 | Tây Ninh | 9.5 | 9.75 | 9.5 | 28.75 |
| 247 | 86007132 | Vĩnh Long | 9.5 | 9.75 | 9.5 | 28.75 |
| 248 | 86020471 | Vĩnh Long | 10 | 9.25 | 9.5 | 28.75 |
| 249 | 86029282 | Vĩnh Long | 9.75 | 9.25 | 9.75 | 28.75 |
| 250 | 96000067 | Cà Mau | 10 | 9.5 | 9.25 | 28.75 |
| 251 | 1002248 | Hà Nội | 9.5 | 9.25 | 9.75 | 28.5 |
| 252 | 1013113 | Hà Nội | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 28.5 |
| 253 | 1017279 | Hà Nội | 10 | 9.5 | 9 | 28.5 |
| 254 | 1020999 | Hà Nội | 9.5 | 9.75 | 9.25 | 28.5 |
| 255 | 1021079 | Hà Nội | 9.5 | 9.75 | 9.25 | 28.5 |
| 256 | 1021107 | Hà Nội | 10 | 9.5 | 9 | 28.5 |
| 257 | 1023088 | Hà Nội | 9.5 | 9.25 | 9.75 | 28.5 |
| 258 | 1028708 | Hà Nội | 9 | 9.75 | 9.75 | 28.5 |
| 259 | 1039759 | Hà Nội | 10 | 9.75 | 8.75 | 28.5 |
| 260 | 1056136 | Hà Nội | 9.5 | 9.75 | 9.25 | 28.5 |
| 261 | 1056368 | Hà Nội | 10 | 9.25 | 9.25 | 28.5 |
| 262 | 1069487 | Hà Nội | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 28.5 |
| 263 | 1071549 | Hà Nội | 9.5 | 9.75 | 9.25 | 28.5 |
| 264 | 8016357 | Tuyên Quang | 10 | 8.75 | 9.75 | 28.5 |
| 265 | 8016363 | Tuyên Quang | 10 | 8.75 | 9.75 | 28.5 |
| 266 | 8016386 | Tuyên Quang | 10 | 9 | 9.5 | 28.5 |
| 267 | 8016414 | Tuyên Quang | 9.5 | 9 | 10 | 28.5 |
| 268 | 8016572 | Tuyên Quang | 10 | 8.75 | 9.75 | 28.5 |
| 269 | 8016575 | Tuyên Quang | 10 | 8.75 | 9.75 | 28.5 |
| 270 | 8016593 | Tuyên Quang | 10 | 9.5 | 9 | 28.5 |
| 271 | 19008070 | Thái Nguyên | 9.5 | 9 | 10 | 28.5 |
| 272 | 20000361 | Lạng Sơn | 9.5 | 9.75 | 9.25 | 28.5 |
| 273 | 22001491 | Quảng Ninh | 9.5 | 9.75 | 9.25 | 28.5 |
| 274 | 22009018 | Quảng Ninh | 10 | 9.25 | 9.25 | 28.5 |
| 275 | 24000621 | Bắc Ninh | 10 | 10 | 8.5 | 28.5 |
| 276 | 24025287 | Bắc Ninh | 9 | 10 | 9.5 | 28.5 |
| 277 | 24036245 | Bắc Ninh | 9.5 | 9 | 10 | 28.5 |
| 278 | 25001560 | Phú Thọ | 9.5 | 9.75 | 9.25 | 28.5 |
| 279 | 25001779 | Phú Thọ | 10 | 8.75 | 9.75 | 28.5 |
| 280 | 31018447 | Hải Phòng | 10 | 8.75 | 9.75 | 28.5 |
| 281 | 31040833 | Hải Phòng | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 28.5 |
| 282 | 31041325 | Hải Phòng | 9.5 | 9.25 | 9.75 | 28.5 |
| 283 | 31052765 | Hải Phòng | 10 | 8.75 | 9.75 | 28.5 |
| 284 | 31054481 | Hải Phòng | 9.5 | 9 | 10 | 28.5 |
| 285 | 31055557 | Hải Phòng | 9 | 9.75 | 9.75 | 28.5 |
| 286 | 31055849 | Hải Phòng | 9.75 | 9.5 | 9.25 | 28.5 |
| 287 | 33000591 | Hưng Yên | 9 | 9.75 | 9.75 | 28.5 |
| 288 | 33005287 | Hưng Yên | 10 | 9.5 | 9 | 28.5 |
| 289 | 33018760 | Hưng Yên | 9.5 | 9.25 | 9.75 | 28.5 |
| 290 | 33028085 | Hưng Yên | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 28.5 |
| 291 | 37013681 | Ninh Bình | 10 | 9.5 | 9 | 28.5 |
| 292 | 37024050 | Ninh Bình | 9.5 | 9.75 | 9.25 | 28.5 |
| 293 | 37029664 | Ninh Bình | 10 | 8.75 | 9.75 | 28.5 |
| 294 | 37045661 | Ninh Bình | 10 | 9.25 | 9.25 | 28.5 |
| 295 | 38001308 | Thanh Hóa | 9 | 9.75 | 9.75 | 28.5 |
| 296 | 38024672 | Thanh Hóa | 10 | 9.5 | 9 | 28.5 |
| 297 | 38034936 | Thanh Hóa | 9.5 | 9.25 | 9.75 | 28.5 |
| 298 | 40004096 | Nghệ An | 10 | 9 | 9.5 | 28.5 |
| 299 | 40004364 | Nghệ An | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 28.5 |
| 300 | 40010480 | Nghệ An | 9.75 | 9.25 | 9.5 | 28.5 |
| 301 | 42006036 | Hà Tĩnh | 10 | 9.75 | 8.75 | 28.5 |
| 302 | 42006100 | Hà Tĩnh | 10 | 9.25 | 9.25 | 28.5 |
| 303 | 42006134 | Hà Tĩnh | 10 | 9.25 | 9.25 | 28.5 |
| 304 | 42006172 | Hà Tĩnh | 10 | 9.25 | 9.25 | 28.5 |
| 305 | 42006240 | Hà Tĩnh | 10 | 9.75 | 8.75 | 28.5 |
| 306 | 42006425 | Hà Tĩnh | 9.5 | 10 | 9 | 28.5 |
| 307 | 42006441 | Hà Tĩnh | 10 | 9.25 | 9.25 | 28.5 |
| 308 | 48004661 | Đà Nẵng | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 28.5 |
| 309 | 48004728 | Đà Nẵng | 9.25 | 10 | 9.25 | 28.5 |
| 310 | 48004834 | Đà Nẵng | 10 | 9 | 9.5 | 28.5 |
| 311 | 48011587 | Đà Nẵng | 10 | 9 | 9.5 | 28.5 |
| 312 | 48024798 | Đà Nẵng | 9.25 | 10 | 9.25 | 28.5 |
| 313 | 51006812 | Quảng Ngãi | 9.5 | 10 | 9 | 28.5 |
| 314 | 51006914 | Quảng Ngãi | 10 | 9.5 | 9 | 28.5 |
| 315 | 51019892 | Quảng Ngãi | 9.5 | 9.25 | 9.75 | 28.5 |
| 316 | 52000252 | Gia Lai | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 28.5 |
| 317 | 52000415 | Gia Lai | 10 | 9 | 9.5 | 28.5 |
| 318 | 52020800 | Gia Lai | 9 | 9.75 | 9.75 | 28.5 |
| 319 | 56008419 | Khánh Hòa | 10 | 9.75 | 8.75 | 28.5 |
| 320 | 56018229 | Khánh Hòa | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 28.5 |
| 321 | 66014848 | Đắk Lắk | 9.5 | 9.25 | 9.75 | 28.5 |
| 322 | 66034501 | Đắk Lắk | 8.75 | 10 | 9.75 | 28.5 |
| 323 | 68024724 | Lâm Đồng | 9.5 | 9.75 | 9.25 | 28.5 |
| 324 | 68024758 | Lâm Đồng | 10 | 9.5 | 9 | 28.5 |
| 325 | 68032351 | Lâm Đồng | 10 | 9.25 | 9.25 | 28.5 |
| 326 | 75000449 | Đồng Nai | 9 | 9.75 | 9.75 | 28.5 |
| 327 | 75025639 | Đồng Nai | 9.5 | 9.75 | 9.25 | 28.5 |
| 328 | 75043066 | Đồng Nai | 10 | 9 | 9.5 | 28.5 |
| 329 | 79003901 | TP HCM | 9 | 9.5 | 10 | 28.5 |
| 330 | 79003940 | TP HCM | 9 | 9.75 | 9.75 | 28.5 |
| 331 | 79004285 | TP HCM | 9.5 | 9 | 10 | 28.5 |
| 332 | 79005939 | TP HCM | 9.5 | 9.75 | 9.25 | 28.5 |
| 333 | 79010968 | TP HCM | 9.5 | 10 | 9 | 28.5 |
| 334 | 79011017 | TP HCM | 9.5 | 9.75 | 9.25 | 28.5 |
| 335 | 79011029 | TP HCM | 9.5 | 9.25 | 9.75 | 28.5 |
