VinFast VF 3
Thêm vào so sánh
Doanh số:
4.729
VinFast VF 3 duy trì đà bán hàng với doanh số trên 4.700 xe bàn giao tới tay khách Việt.
Doanh số VinFast VF 5 tháng 3 tính gộp cả Herio Green (phiên bản dành cho kinh doanh dịch vụ).
| Giá niêm yết: | 302 triệu |
| Nguồn gốc: | Sản xuất trong nước |
| Loại xe: | Crossover |
| Phân khúc: | Xe siêu nhỏ |
| VinFast VF 3 2024 Kèm pin Giá niêm yết: 302 triệu | Xem chi tiết |
| VinFast VF 3 2024 Kèm pin | Giá niêm yết 302 triệu | Nguồn gốc Sản xuất trong nước | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe siêu nhỏ | Xem chi tiết |
| Giá niêm yết: | 529 triệu |
| Nguồn gốc: | Sản xuất trong nước |
| Loại xe: | Crossover |
| Phân khúc: | Xe nhỏ cỡ A+/B- |
| VinFast VF 5 2023 Plus Giá niêm yết: 529 triệu | Xem chi tiết |
| VinFast VF 5 2023 Plus | Giá niêm yết 529 triệu | Nguồn gốc Sản xuất trong nước | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe nhỏ cỡ A+/B- | Xem chi tiết |
| Giá niêm yết: | 689 triệu - 749 triệu |
| Nguồn gốc: | Sản xuất trong nước |
| Loại xe: | Crossover |
| Phân khúc: | Xe nhỏ hạng B |
| VinFast VF 6 2023 Eco Giá niêm yết: 689 triệu | Xem chi tiết |
| VinFast VF 6 2023 Plus Giá niêm yết: 749 triệu | Xem chi tiết |
| VinFast VF 6 2023 Eco | Giá niêm yết 689 triệu | Nguồn gốc Sản xuất trong nước | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe nhỏ hạng B | Xem chi tiết |
| VinFast VF 6 2023 Plus | Giá niêm yết 749 triệu | Nguồn gốc Sản xuất trong nước | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe nhỏ hạng B | Xem chi tiết |
| Giá niêm yết: | 650 triệu - 728 triệu |
| Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
| Loại xe: | SUV |
| Phân khúc: | Xe nhỏ hạng B |
| Toyota Yaris Cross 2023 V Giá niêm yết: 650 triệu | Xem chi tiết |
| Toyota Yaris Cross 2023 HEV Giá niêm yết: 728 triệu | Xem chi tiết |
| Toyota Yaris Cross 2023 V | Giá niêm yết 650 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe SUV | Phân khúc Xe nhỏ hạng B | Xem chi tiết |
| Toyota Yaris Cross 2023 HEV | Giá niêm yết 728 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe SUV | Phân khúc Xe nhỏ hạng B | Xem chi tiết |
| Giá niêm yết: | 799 triệu - 969 triệu |
| Nguồn gốc: | Sản xuất trong nước |
| Loại xe: | Crossover |
| Phân khúc: | Xe cỡ vừa hạng C |
| VinFast VF 7 2024 Eco Giá niêm yết: 799 triệu | Xem chi tiết |
| VinFast VF 7 2024 Plus (trần thép) Giá niêm yết: 949 triệu | Xem chi tiết |
| VinFast VF 7 2024 Plus (trần kính) Giá niêm yết: 969 triệu | Xem chi tiết |
| VinFast VF 7 2024 Eco | Giá niêm yết 799 triệu | Nguồn gốc Sản xuất trong nước | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
| VinFast VF 7 2024 Plus (trần thép) | Giá niêm yết 949 triệu | Nguồn gốc Sản xuất trong nước | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
| VinFast VF 7 2024 Plus (trần kính) | Giá niêm yết 969 triệu | Nguồn gốc Sản xuất trong nước | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
| Giá niêm yết: | 780 triệu - 855 triệu |
| Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
| Loại xe: | Crossover |
| Phân khúc: | Xe cỡ vừa hạng C |
| Mitsubishi Destinator 2025 Premium Giá niêm yết: 780 triệu | Xem chi tiết |
| Mitsubishi Destinator 2025 Ultimate Giá niêm yết: 855 triệu | Xem chi tiết |
| Mitsubishi Destinator 2025 Premium | Giá niêm yết 780 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
| Mitsubishi Destinator 2025 Ultimate | Giá niêm yết 855 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
| Giá niêm yết: | 749 triệu - 979 triệu |
| Nguồn gốc: | Lắp ráp |
| Loại xe: | Crossover |
| Phân khúc: | Xe cỡ vừa hạng C |
| Mazda CX-5 2024 2.0 Deluxe Giá niêm yết: 749 triệu | Xem chi tiết |
| Mazda CX-5 2024 2.0 Luxury Giá niêm yết: 789 triệu | Xem chi tiết |
| Mazda CX-5 2024 2.0 Premium Active Giá niêm yết: 829 triệu | Xem chi tiết |
| Mazda CX-5 2024 2.0 Premium Sport Giá niêm yết: 849 triệu | Xem chi tiết |
| Mazda CX-5 2024 2.0 Premium Exclusive Giá niêm yết: 869 triệu | Xem chi tiết |
| Mazda CX-5 2024 2.5 Signature Sport Giá niêm yết: 959 triệu | Xem chi tiết |
| Mazda CX-5 2024 2.5 Signature Exclusive Giá niêm yết: 979 triệu | Xem chi tiết |
| Mazda CX-5 2024 2.0 Deluxe | Giá niêm yết 749 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
| Mazda CX-5 2024 2.0 Luxury | Giá niêm yết 789 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
| Mazda CX-5 2024 2.0 Premium Active | Giá niêm yết 829 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
| Mazda CX-5 2024 2.0 Premium Sport | Giá niêm yết 849 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
| Mazda CX-5 2024 2.0 Premium Exclusive | Giá niêm yết 869 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
| Mazda CX-5 2024 2.5 Signature Sport | Giá niêm yết 959 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
| Mazda CX-5 2024 2.5 Signature Exclusive | Giá niêm yết 979 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
| Giá niêm yết: | 1 tỷ 099 triệu - 1 tỷ 545 triệu |
| Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
| Loại xe: | SUV |
| Phân khúc: | Xe cỡ trung hạng D |
| Ford Everest 2024 Ambient 2.0 AT 4x2 Giá niêm yết: 1 tỷ 099 triệu | Xem chi tiết |
| Ford Everest 2024 Sport 2.0 AT 4x2 Giá niêm yết: 1 tỷ 178 triệu | Xem chi tiết |
| Ford Everest 2024 Titanium 2.0 AT 4x2 Giá niêm yết: 1 tỷ 299 triệu | Xem chi tiết |
| Ford Everest 2024 Titanium+ 2.0 AT 4x4 Giá niêm yết: 1 tỷ 468 triệu | Xem chi tiết |
| Ford Everest 2024 Platinum 2.0 AT 4x4 Giá niêm yết: 1 tỷ 545 triệu | Xem chi tiết |
| Ford Everest 2024 Ambient 2.0 AT 4x2 | Giá niêm yết 1 tỷ 099 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe SUV | Phân khúc Xe cỡ trung hạng D | Xem chi tiết |
| Ford Everest 2024 Sport 2.0 AT 4x2 | Giá niêm yết 1 tỷ 178 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe SUV | Phân khúc Xe cỡ trung hạng D | Xem chi tiết |
| Ford Everest 2024 Titanium 2.0 AT 4x2 | Giá niêm yết 1 tỷ 299 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe SUV | Phân khúc Xe cỡ trung hạng D | Xem chi tiết |
| Ford Everest 2024 Titanium+ 2.0 AT 4x4 | Giá niêm yết 1 tỷ 468 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe SUV | Phân khúc Xe cỡ trung hạng D | Xem chi tiết |
| Ford Everest 2024 Platinum 2.0 AT 4x4 | Giá niêm yết 1 tỷ 545 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe SUV | Phân khúc Xe cỡ trung hạng D | Xem chi tiết |
| Giá niêm yết: | 739 triệu - 875 triệu |
| Nguồn gốc: | Lắp ráp |
| Loại xe: | Crossover |
| Phân khúc: | Xe cỡ vừa hạng C |
| Ford Territory 2025 Trend Giá niêm yết: 739 triệu | Xem chi tiết |
| Ford Territory 2025 Titanium Giá niêm yết: 819 triệu | Xem chi tiết |
| Ford Territory 2025 Titanium X Giá niêm yết: 875 triệu | Xem chi tiết |
| Ford Territory 2025 Trend | Giá niêm yết 739 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
| Ford Territory 2025 Titanium | Giá niêm yết 819 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
| Ford Territory 2025 Titanium X | Giá niêm yết 875 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
| Giá niêm yết: | 599 triệu - 705 triệu |
| Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
| Loại xe: | Crossover |
| Phân khúc: | Xe nhỏ hạng B |
| Mitsubishi Xforce 2024 GLX Giá niêm yết: 599 triệu | Xem chi tiết |
| Mitsubishi Xforce 2024 Exceed Giá niêm yết: 640 triệu | Xem chi tiết |
| Mitsubishi Xforce 2024 Premium Giá niêm yết: 680 triệu | Xem chi tiết |
| Mitsubishi Xforce 2024 Ultimate Giá niêm yết: 705 triệu | Xem chi tiết |
| Mitsubishi Xforce 2024 GLX | Giá niêm yết 599 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe nhỏ hạng B | Xem chi tiết |
| Mitsubishi Xforce 2024 Exceed | Giá niêm yết 640 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe nhỏ hạng B | Xem chi tiết |
| Mitsubishi Xforce 2024 Premium | Giá niêm yết 680 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe nhỏ hạng B | Xem chi tiết |
| Mitsubishi Xforce 2024 Ultimate | Giá niêm yết 705 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe nhỏ hạng B | Xem chi tiết |
Lương Dũng