VinFast Limo Green
Thêm vào so sánh
Doanh số:
6.795
Bảy trên mười mẫu nhà VinFast vào danh sách ôtô bàn giao nhiều nhất tháng, mẫu MPV Limo Green dẫn đầu với 6.795 xe.
Doanh số VinFast VF 5 tháng 3 tính gộp cả Herio Green (phiên bản dành cho kinh doanh dịch vụ).
| Giá niêm yết: | 749 triệu |
| Nguồn gốc: | Sản xuất trong nước |
| Loại xe: | MPV |
| Phân khúc: | MPV cỡ trung |
| VinFast Limo Green 2025 Tiêu chuẩn (gồm pin) Giá niêm yết: 749 triệu | Xem chi tiết |
| VinFast Limo Green 2025 Tiêu chuẩn (gồm pin) | Giá niêm yết 749 triệu | Nguồn gốc Sản xuất trong nước | Loại xe MPV | Phân khúc MPV cỡ trung | Xem chi tiết |
| Giá niêm yết: | 302 triệu |
| Nguồn gốc: | Sản xuất trong nước |
| Loại xe: | Crossover |
| Phân khúc: | Xe siêu nhỏ |
| VinFast VF 3 2024 Kèm pin Giá niêm yết: 302 triệu | Xem chi tiết |
| VinFast VF 3 2024 Kèm pin | Giá niêm yết 302 triệu | Nguồn gốc Sản xuất trong nước | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe siêu nhỏ | Xem chi tiết |
| Giá niêm yết: | 529 triệu |
| Nguồn gốc: | Sản xuất trong nước |
| Loại xe: | Crossover |
| Phân khúc: | Xe nhỏ cỡ A+/B- |
| VinFast VF 5 2023 Plus Giá niêm yết: 529 triệu | Xem chi tiết |
| VinFast VF 5 2023 Plus | Giá niêm yết 529 triệu | Nguồn gốc Sản xuất trong nước | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe nhỏ cỡ A+/B- | Xem chi tiết |
| Giá niêm yết: | 689 triệu - 749 triệu |
| Nguồn gốc: | Sản xuất trong nước |
| Loại xe: | Crossover |
| Phân khúc: | Xe nhỏ hạng B |
| VinFast VF 6 2023 Eco Giá niêm yết: 689 triệu | Xem chi tiết |
| VinFast VF 6 2023 Plus Giá niêm yết: 749 triệu | Xem chi tiết |
| VinFast VF 6 2023 Eco | Giá niêm yết 689 triệu | Nguồn gốc Sản xuất trong nước | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe nhỏ hạng B | Xem chi tiết |
| VinFast VF 6 2023 Plus | Giá niêm yết 749 triệu | Nguồn gốc Sản xuất trong nước | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe nhỏ hạng B | Xem chi tiết |
| Giá niêm yết: | 819 triệu |
| Nguồn gốc: | Sản xuất trong nước |
| Loại xe: | MPV |
| Phân khúc: | MPV cỡ trung |
| VinFast VF MPV 7 2026 Tiêu chuẩn (gồm pin) Giá niêm yết: 819 triệu | Xem chi tiết |
| VinFast VF MPV 7 2026 Tiêu chuẩn (gồm pin) | Giá niêm yết 819 triệu | Nguồn gốc Sản xuất trong nước | Loại xe MPV | Phân khúc MPV cỡ trung | Xem chi tiết |
| Giá niêm yết: | 650 triệu - 728 triệu |
| Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
| Loại xe: | SUV |
| Phân khúc: | Xe nhỏ hạng B |
| Toyota Yaris Cross 2023 V Giá niêm yết: 650 triệu | Xem chi tiết |
| Toyota Yaris Cross 2023 HEV Giá niêm yết: 728 triệu | Xem chi tiết |
| Toyota Yaris Cross 2023 V | Giá niêm yết 650 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe SUV | Phân khúc Xe nhỏ hạng B | Xem chi tiết |
| Toyota Yaris Cross 2023 HEV | Giá niêm yết 728 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe SUV | Phân khúc Xe nhỏ hạng B | Xem chi tiết |
| Giá niêm yết: | 269 triệu |
| Nguồn gốc: | Sản xuất trong nước |
| Loại xe: | Hatchback |
| Phân khúc: | Xe siêu nhỏ |
| Giá niêm yết: | 560 triệu - 699 triệu |
| Nguồn gốc: | Lắp ráp |
| Loại xe: | MPV |
| Phân khúc: | MPV cỡ nhỏ |
| Mitsubishi Xpander 2025 MT Giá niêm yết: 560 triệu | Xem chi tiết |
| Mitsubishi Xpander 2025 AT Giá niêm yết: 598 triệu | Xem chi tiết |
| Mitsubishi Xpander 2025 AT Premium Giá niêm yết: 659 triệu | Xem chi tiết |
| Mitsubishi Xpander 2025 Cross Giá niêm yết: 699 triệu | Xem chi tiết |
| Mitsubishi Xpander 2025 MT | Giá niêm yết 560 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe MPV | Phân khúc MPV cỡ nhỏ | Xem chi tiết |
| Mitsubishi Xpander 2025 AT | Giá niêm yết 598 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe MPV | Phân khúc MPV cỡ nhỏ | Xem chi tiết |
| Mitsubishi Xpander 2025 AT Premium | Giá niêm yết 659 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe MPV | Phân khúc MPV cỡ nhỏ | Xem chi tiết |
| Mitsubishi Xpander 2025 Cross | Giá niêm yết 699 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe MPV | Phân khúc MPV cỡ nhỏ | Xem chi tiết |
| Giá niêm yết: | 799 triệu - 969 triệu |
| Nguồn gốc: | Sản xuất trong nước |
| Loại xe: | Crossover |
| Phân khúc: | Xe cỡ vừa hạng C |
| VinFast VF 7 2024 Eco Giá niêm yết: 799 triệu | Xem chi tiết |
| VinFast VF 7 2024 Plus (trần thép) Giá niêm yết: 949 triệu | Xem chi tiết |
| VinFast VF 7 2024 Plus (trần kính) Giá niêm yết: 969 triệu | Xem chi tiết |
| VinFast VF 7 2024 Eco | Giá niêm yết 799 triệu | Nguồn gốc Sản xuất trong nước | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
| VinFast VF 7 2024 Plus (trần thép) | Giá niêm yết 949 triệu | Nguồn gốc Sản xuất trong nước | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
| VinFast VF 7 2024 Plus (trần kính) | Giá niêm yết 969 triệu | Nguồn gốc Sản xuất trong nước | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
| Giá niêm yết: | 780 triệu - 855 triệu |
| Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
| Loại xe: | Crossover |
| Phân khúc: | Xe cỡ vừa hạng C |
| Mitsubishi Destinator 2025 Premium Giá niêm yết: 780 triệu | Xem chi tiết |
| Mitsubishi Destinator 2025 Ultimate Giá niêm yết: 855 triệu | Xem chi tiết |
| Mitsubishi Destinator 2025 Premium | Giá niêm yết 780 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
| Mitsubishi Destinator 2025 Ultimate | Giá niêm yết 855 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
Lương Dũng