Kết quả vòng 3 giải US Open
Phil Mickelson vẫn nắm thế chủ động trong cuộc đua sắp đến hồi kết của giải major thứ hai trong năm, còn Tiger Woods và Rory McIlroy tiếp tục sa lầy.
| TT | Tên | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | Tổng | Thru |
| 1 | Phil Mickelson | 67 | 72 | 70 | -1 (209) | F | |
| 2t | Hunter Mahan | 72 | 69 | 69 | E (210) | F | |
| 2t | Charl Schwartzel | 70 | 71 | 69 | E (210) | F | |
| 2t | Steve Stricker | 71 | 69 | 70 | E (210) | F | |
| 5t | Luke Donald | 68 | 72 | 71 | +1 (211) | F | |
| 5t | Billy Horschel | 72 | 67 | 72 | +1 (211) | F | |
| 5t | Justin Rose | 71 | 69 | 71 | +1 (211) | F | |
| 8 | Jason Day | 70 | 74 | 68 | +2 (212) | F | |
| 9 | Rickie Fowler | 70 | 76 | 67 | +3 (213) | F | |
| 10 | Michael Kim | 73 | 70 | 71 | +4 (214) | F | |
| 11t | Nicolas Colsaerts | 69 | 72 | 74 | +5 (215) | F | |
| 11t | Gonzalo Fernandez-Castano | 71 | 72 | 72 | +5 (215) | F | |
| 11t | Ian Poulter | 71 | 71 | 73 | +5 (215) | F | |
| 11t | John Senden | 70 | 71 | 74 | +5 (215) | F | |
| 11t | Henrik Stenson | 74 | 68 | 73 | +5 (215) | F | |
| 16t | Paul Casey | 73 | 72 | 71 | +6 (216) | F | |
| 16t | Ernie Els | 71 | 72 | 73 | +6 (216) | F | |
| 16t | Charley Hoffman | 71 | 73 | 72 | +6 (216) | F | |
| 16t | Paul Lawrie | 76 | 71 | 69 | +6 (216) | F | |
| 16t | David Lingmerth | 74 | 71 | 71 | +6 (216) | F | |
| 16t | Bo Van Pelt | 73 | 71 | 72 | +6 (216) | F | |
| 16t | Lee Westwood | 70 | 77 | 69 | +6 (216) | F | |
| 23t | Edward Loar | 73 | 71 | 73 | +7 (217) | F | |
| 23t | Bubba Watson | 71 | 76 | 70 | +7 (217) | F | |
| 25t | Jason Dufner | 74 | 71 | 73 | +8 (218) | F | |
| 25t | Mathew Goggin | 68 | 74 | 76 | +8 (218) | F | |
| 25t | Jerry Kelly | 70 | 73 | 75 | +8 (218) | F | |
| 25t | Morten Madsen | 74 | 74 | 70 | +8 (218) | F | |
| 25t | Rory McIlroy | 73 | 70 | 75 | +8 (218) | F | |
| 25t | Brandt Snedeker | 74 | 74 | 70 | +8 (218) | F | |
| 31t | Matt Bettencourt | 72 | 71 | 76 | +9 (219) | F | |
| 31t | Jamie Donaldson | 73 | 73 | 73 | +9 (219) | F | |
| 31t | Padraig Harrington | 73 | 71 | 75 | +9 (219) | F | |
| 31t | John Huh | 71 | 73 | 75 | +9 (219) | F | |
| 31t | Matt Kuchar | 74 | 73 | 72 | +9 (219) | F | |
| 31t | Cheng-Tsung Pan | 72 | 72 | 75 | +9 (219) | F | |
| 31t | John Parry | 76 | 71 | 72 | +9 (219) | F | |
| 31t | Tiger Woods | 73 | 70 | 76 | +9 (219) | F | |
| 39t | David Hearn | 78 | 69 | 73 | +10 (220) | F | |
| 39t | Bio Kim | 72 | 75 | 73 | +10 (220) | F | |
| 39t | Scott Langley | 75 | 70 | 75 | +10 (220) | F | |
| 39t | Hideki Matsuyama | 71 | 75 | 74 | +10 (220) | F | |
| 39t | Adam Scott | 72 | 75 | 73 | +10 (220) | F | |
| 44t | K.J. Choi | 70 | 76 | 75 | +11 (221) | F | |
| 44t | George Coetzee | 71 | 73 | 77 | +11 (221) | F | |
| 44t | Sergio Garcia | 73 | 73 | 75 | +11 (221) | F | |
| 44t | Russell Knox | 69 | 75 | 77 | +11 (221) | F | |
| 44t | Geoff Ogilvy | 74 | 70 | 77 | +11 (221) | F | |
| 44t | Carl Pettersson | 72 | 75 | 74 | +11 (221) | F | |
| 44t | Marcel Siem | 73 | 71 | 77 | +11 (221) | F | |
| 44t | Webb Simpson | 71 | 75 | 75 | +11 (221) | F | |
| 52t | Kevin Chappell | 72 | 76 | 74 | +12 (222) | F | |
| 52t | Josh Teater | 74 | 74 | 74 | +12 (222) | F | |
| 52t | Nicholas Thompson | 72 | 76 | 74 | +12 (222) | F | |
| 55t | Steve Alker | 73 | 75 | 75 | +13 (223) | F | |
| 55t | Dustin Johnson | 71 | 77 | 75 | +13 (223) | F | |
| 55t | Martin Laird | 74 | 73 | 76 | +13 (223) | F | |
| 55t | Scott Stallings | 71 | 76 | 76 | +13 (223) | F | |
| 55t | Mike Weir | 72 | 76 | 75 | +13 (223) | F | |
| 60t | Jim Herman | 76 | 72 | 76 | +14 (224) | F | |
| 60t | Alistair Presnell | 73 | 75 | 76 | +14 (224) | F | |
| 60t | Matt Weibring | 75 | 73 | 76 | +14 (224) | F | |
| 63t | David Howell | 77 | 71 | 77 | +15 (225) | F | |
| 63t | Martin Kaymer | 76 | 72 | 77 | +15 (225) | F | |
| 65t | John Peterson | 73 | 75 | 78 | +16 (226) | F | |
| 65t | Kevin Phelan | 71 | 77 | 78 | +16 (226) | F | |
| 65t | Michael Weaver | 74 | 74 | 78 | +16 (226) | F | |
| 68 | Peter Hedblom | 70 | 78 | 79 | +17 (227) | F | |
| 69t | Simon Khan | 74 | 74 | 82 | +20 (230) | F | |
| 69t | Kyle Stanley | 71 | 74 | 85 | +20 (230) | F | |
| 69t | Shawn Stefani | 72 | 73 | 85 | +20 (230) | F | |
| 72 | Kevin Sutherland | 73 | 74 | 84 | +21 (231) | F | |
| 73 | Robert Karlsson | 74 | 72 | 86 | +22 (232) | F | |
| - | Aaron Baddeley | 75 | 74 | - | - | MC | - |
| - | Tim Clark | 70 | 79 | - | - | MC | - |
| - | Peter Hanson | 74 | 75 | - | - | MC | - |
| - | Justin Hicks | 76 | 73 | - | - | MC | - |
| - | Fredrik Jacobson | 73 | 76 | - | - | MC | - |
| - | Cliff Kresge | 75 | 74 | - | - | MC | - |
| - | Doug LaBelle II | 75 | 74 | - | - | MC | - |
| - | Matteo Manassero | 75 | 74 | - | - | MC | - |
| - | Rory Sabbatini | 77 | 72 | - | - | MC | - |
| - | Michael Thompson | 71 | 78 | - | - | MC | - |
| - | Chris Williams | 75 | 74 | - | - | MC | - |
| - | Stewart Cink | 72 | 78 | - | - | MC | - |
| - | Chris Doak | 73 | 77 | - | - | MC | - |
| - | Steven Fox | 76 | 74 | - | - | MC | - |
| - | Hiroyuki Fujita | 76 | 74 | - | - | MC | - |
| - | Morgan Hoffmann | 76 | 74 | - | - | MC | - |
| - | Ted Potter, Jr. | 76 | 74 | - | - | MC | - |
| - | Kevin Streelman | 72 | 78 | - | - | MC | - |
| - | Brian Stuard | 75 | 75 | - | - | MC | - |
| - | Jaco Van Zyl | 73 | 77 | - | - | MC | - |
| - | Casey Wittenberg | 79 | 71 | - | - | MC | - |
| - | Sang-Moon Bae | 77 | 74 | - | - | MC | - |
| - | Bill Haas | 77 | 74 | - | - | MC | - |
| - | Gavin Hall | 74 | 77 | - | - | MC | - |
| - | Max Homa | 73 | 78 | - | - | MC | - |
| - | Zach Johnson | 74 | 77 | - | - | MC | - |
| - | Ryan Nelson | 73 | 78 | - | - | MC | - |
| - | D.A. Points | 77 | 74 | - | - | MC | - |
| - | Andrew Svoboda | 81 | 70 | - | - | MC | - |
| - | Nick Watney | 73 | 78 | - | - | MC | - |
| - | Boo Weekley | 75 | 76 | - | - | MC | - |
| - | Keegan Bradley | 77 | 75 | - | - | MC | - |
| - | Brandon Brown | 75 | 77 | - | - | MC | - |
| - | Marcus Fraser | 79 | 73 | - | - | MC | - |
| - | Luke Guthrie | 73 | 79 | - | - | MC | - |
| - | Francesco Molinari | 78 | 74 | - | - | MC | - |
| - | Brendan Steele | 76 | 76 | - | - | MC | - |
| - | David Toms | 75 | 77 | - | - | MC | - |
| - | Y.E. Yang | 77 | 75 | - | - | MC | - |
| - | Branden Grace | 70 | 83 | - | - | MC | - |
| - | John Hahn | 75 | 78 | - | - | MC | - |
| - | Mackenzie Hughes | 75 | 78 | - | - | MC | - |
| - | Randy Hutchison | 74 | 79 | - | - | MC | - |
| - | Jung-Gon Hwang | 75 | 78 | - | - | MC | - |
| - | Thongchai Jaidee | 79 | 74 | - | - | MC | - |
| - | Marc Leishman | 78 | 75 | - | - | MC | - |
| - | Graeme McDowell | 76 | 77 | - | - | MC | - |
| - | Geoffrey Sisk | 78 | 75 | - | - | MC | - |
| - | Jordan Spieth | 77 | 76 | - | - | MC | - |
| - | Ryan Yip | 76 | 77 | - | - | MC | - |
| - | Jay Don Blake | 74 | 80 | - | - | MC | - |
| - | Michael Campbell | 76 | 78 | - | - | MC | - |
| - | Estanislao Goya | 71 | 83 | - | - | MC | - |
| - | Brandt Jobe | 74 | 80 | - | - | MC | - |
| - | Ryan Palmer | 75 | 79 | - | - | MC | - |
| - | Eddie Pepperell | 77 | 77 | - | - | MC | - |
| - | Scott Piercy | 78 | 76 | - | - | MC | - |
| - | Jesse Smith | 73 | 81 | - | - | MC | - |
| - | Angel Cabrera | 74 | 81 | - | - | MC | - |
| - | Darren Clarke | 80 | 75 | - | - | MC | - |
| - | Wil Collins | 76 | 79 | - | - | MC | - |
| - | Rikard Karlberg | 78 | 77 | - | - | MC | - |
| - | Harold Varner III | 76 | 79 | - | - | MC | - |
| - | Jim Furyk | 77 | 79 | - | - | MC | - |
| - | Lucas Glover | 74 | 82 | - | - | MC | - |
| - | Ryan Moore | 79 | 77 | - | - | MC | - |
| - | Joe Ogilvie | 75 | 81 | - | - | MC | - |
| - | Jose Maria Olazabal | 75 | 81 | - | - | MC | - |
| - | Adam Hadwin | 81 | 76 | - | - | MC | - |
| - | Russell Henley | 77 | 80 | - | - | MC | - |
| - | Zack Fischer | 82 | 76 | - | - | MC | - |
| - | Thorbjorn Olesen | 79 | 79 | - | - | MC | - |
| - | Yoshinobu Tsukada | 78 | 80 | - | - | MC | - |
| - | Brandon Crick | 81 | 78 | - | - | MC | - |
| - | Matt Harmon | 78 | 81 | - | - | MC | - |
| - | Cory McElyea | 81 | 79 | - | - | MC | - |
| - | Roger Tambellini | 80 | 80 | - | - | MC | - |
| - | Yui Ueda | 78 | 83 | - | - | MC | - |
| - | John Nieporte | 78 | 84 | - | - | MC | - |
| - | Ryan Sullivan | 81 | 82 | - | - | MC | - |
| - | Grayson Murray | 83 | 81 | - | - | MC | - |
| - | Louis Oosthuizen | 75 | - | - | - | WD | - |
| - | Robert Garrigus | 80 | - | - | - | WD | - |
Ghi chú
F: Finish - là những golf thủ đã đánh đủ 18 hố mỗi vòng
MC: Miss Cut - là những golf thủ bị loại sau hai vòng
E: Điểm Even, bằng với gậy tiêu chuẩn
Hà Đồ