TP HCM họp duyệt điểm chuẩn lớp 10 năm 2026
TP HCMSở Giáo dục họp về điểm chuẩn lớp 10 sáng 30/6, trường Nguyễn Thị Minh Khai và Trung học Thực hành của Đại học Sư phạm đang dẫn đầu với 24,5 điểm ở nguyện vọng 1.
Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM sáng nay họp cùng 179 hiệu trưởng THPT để duyệt điểm chuẩn lớp 10, hệ đại trà. Đây là kỳ thi lớp 10 công lập đầu tiên của thành phố, sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Điểm chuẩn chính thức của tất cả trường dự kiến được Sở công bố vào buổi chiều.
Theo các hiệu trưởng, điểm chuẩn ở một số trường được dự tính như sau (thông tin có tính chất tham khảo):
| TT | Trường | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 | Điểm chuẩn NV3 |
| 1 | THCS-THPT Trần Đại Nghĩa | 24 | 24,5 | 24,75 |
| 2 | THPT Trưng Vương | 21,75 | 22 | 23 |
| 3 | THPT Bùi Thị Xuân | 24,25 | 24,75 | 25 |
| 4 | THPT Ten Lơ Man | 20,5 | 21,25 | 21,5 |
| 5 | THPT Lương Thế Vinh | 22,75 | 23 | 23,5 |
| 6 | THPT Giồng Ông Tố | 18,75 | 19,25 | 19,75 |
| 7 | THPT Thủ Thiêm | 14,25 | 15,25 | 16 |
| 8 | THPT Lê Quý Đôn | 23,75 | 24,75 | 25 |
| 9 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 24,5 | 25 | 25,25 |
| 10 | THPT Lê Thị Hồng Gấm | 14,25 | 15 | 16 |
| 11 | THPT Marie Curie | 22,25 | 22,25 | 22,75 |
| 12 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 15,75 | 16,25 | 17,25 |
| 13 | THPT Nguyễn Trãi | 15,25 | 15,75 | 16 |
| 14 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 18,25 | 18,5 | 19 |
| 15 | Trung học Thực hành - Đại học Sài Gòn | 23,5 | 24 | 24,25 |
| 16 | THPT Hùng Vương | 21 | 21,25 | 21,5 |
| 17 | Trung học Thực hành - Đại học Sư phạm | 24,5 | 24,75 | 25 |
| 18 | THPT Trần Khai Nguyên | 23 | 24 | 24,25 |
| 19 | THPT Năng khiếu TDTT | 14 | 15 | 16 |
| 20 | THPT Trần Hữu Trang | 14 | 15 | 15,75 |
| 21 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 24,25 | 24,5 | 24,75 |
| 22 | THPT Bình Phú | 22,5 | 23 | 23,25 |
| 23 | THPT Nguyễn Tất Thành | 19,75 | 20,5 | 20,75 |
| 24 | THPT Phạm Phú Thứ | 17 | 17,5 | 18 |
| 25 | THPT Lê Thánh Tôn | 20 | 20,75 | 21,5 |
| 26 | THPT Tân Phong | 15,75 | 16,5 | 17 |
| 27 | THPT Ngô Quyền | 21,25 | 21,25 | 21,5 |
| 28 | THPT Nam Sài Gòn | 22,25 | 23 | 23,75 |
| 29 | THPT Lương Văn Can | 15,75 | 16,5 | 17 |
| 30 | THPT Ngô Gia Tự | 13,25 | 14,25 | 15 |
| 31 | THPT Tạ Quang Bửu | 18 | 18,75 | 19,5 |
| 32 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | 24 | 24,25 | 24,5 |
| 33 | THPT Vĩnh Lộc B | 16,25 | 17,25 | 18,25 |
| 34 | THPT Vũng Tàu | 21,75 | 22 | 22,25 |
| 35 | THPT Thủ Đức | 22,75 | 23,5 | 24,5 |
| 36 | THPT Trần Nguyên Hãn | 16,5 | 17,25 | 17,5 |
* Tiếp tục cập nhật
Thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 của thành phố, sau đó nộp hồ sơ trực tiếp tại trường THPT, từ ngày 30/6 đến 15/7.
Kỳ thi lớp 10 kết thúc hôm 2/6. Trong năm đầu tiên sau sáp nhập (TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương), thành phố có hơn 151.000 thí sinh, đông nhất cả nước. Tỷ lệ trúng tuyển khoảng 78%.
Cách đây 10 ngày, Sở đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên của bốn trường, dẫn đầu là lớp chuyên Sinh của trường chuyên Lê Hồng Phong với 39,25/50 điểm. Hầu hết lớp chuyên của trường Lê Hồng Phong và Trần Đại Nghĩa tăng điểm chuẩn, với mức khoảng 0,5-6,25 điểm so với năm ngoái.
Ngược lại, phần lớn lớp ở trường chuyên Hùng Vương (khu vực Bình Dương) và Lê Quý Đôn (Bà Rịa - Vũng Tàu) giảm khoảng 1-9 điểm.
Hơn 3.100 học sinh đã nhập học ở 4 trường chuyên. Sau khi trừ số này, Sở tính toán để công bố điểm chuẩn lớp 10 hệ đại trà để sát với thực tế.
Điểm chuẩn lớp 10 chuyên TP HCM năm 2026
Thí sinh, phụ huynh xem thông tin trong kỳ thi vào lớp 10 TP HCM, ngày 31/5. Ảnh: Thanh Tùng
Lệ Nguyễn