Toyota Corolla Cross
Thêm vào so sánh
Doanh số:
362
(194 - 72 - 96)
Hai mẫu xe hybrid của Toyota dẫn đầu danh sách với 362 xe Corolla Cross, 212 xe Innova Cross, Honda CR-V ở hạng ba với 194 xe.
| Giá niêm yết: | 820 triệu - 865 triệu |
| Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
| Loại xe: | Crossover |
| Phân khúc: | Xe nhỏ hạng B+/C- |
| Toyota Corolla Cross 2024 1.8 V Giá niêm yết: 820 triệu | Xem chi tiết |
| Toyota Corolla Cross 2024 1.8 HEV Giá niêm yết: 865 triệu | Xem chi tiết |
| Toyota Corolla Cross 2024 1.8 V | Giá niêm yết 820 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe nhỏ hạng B+/C- | Xem chi tiết |
| Toyota Corolla Cross 2024 1.8 HEV | Giá niêm yết 865 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe nhỏ hạng B+/C- | Xem chi tiết |
| Giá niêm yết: | 730 triệu - 960 triệu |
| Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
| Loại xe: | MPV |
| Phân khúc: | MPV cỡ trung |
| Toyota Innova Cross 2023 2.0G Giá niêm yết: 730 triệu | Xem chi tiết |
| Toyota Innova Cross 2023 2.0V Giá niêm yết: 825 triệu | Xem chi tiết |
| Toyota Innova Cross 2023 2.0HEV Giá niêm yết: 960 triệu | Xem chi tiết |
| Toyota Innova Cross 2023 2.0G | Giá niêm yết 730 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe MPV | Phân khúc MPV cỡ trung | Xem chi tiết |
| Toyota Innova Cross 2023 2.0V | Giá niêm yết 825 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe MPV | Phân khúc MPV cỡ trung | Xem chi tiết |
| Toyota Innova Cross 2023 2.0HEV | Giá niêm yết 960 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe MPV | Phân khúc MPV cỡ trung | Xem chi tiết |
| Giá niêm yết: | 1 tỷ 029 triệu - 1 tỷ 250 triệu |
| Nguồn gốc: | Lắp ráp |
| Loại xe: | Crossover |
| Phân khúc: | Xe cỡ vừa hạng C |
| Honda CR-V 2026 G Giá niêm yết: 1 tỷ 029 triệu | Xem chi tiết |
| Honda CR-V 2026 L Giá niêm yết: 1 tỷ 099 triệu | Xem chi tiết |
| Honda CR-V 2026 e:HEV L Giá niêm yết: 1 tỷ 170 triệu | Xem chi tiết |
| Honda CR-V 2026 L AWD Giá niêm yết: 1 tỷ 250 triệu | Xem chi tiết |
| Honda CR-V 2026 e:HEV RS Giá niêm yết: 1 tỷ 250 triệu | Xem chi tiết |
| Honda CR-V 2026 G | Giá niêm yết 1 tỷ 029 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
| Honda CR-V 2026 L | Giá niêm yết 1 tỷ 099 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
| Honda CR-V 2026 e:HEV L | Giá niêm yết 1 tỷ 170 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
| Honda CR-V 2026 L AWD | Giá niêm yết 1 tỷ 250 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
| Honda CR-V 2026 e:HEV RS | Giá niêm yết 1 tỷ 250 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
| Giá niêm yết: | 599 triệu |
| Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
| Loại xe: | MPV |
| Phân khúc: | MPV cỡ nhỏ |
| Suzuki XL7 2024 Hybrid Giá niêm yết: 599 triệu | Xem chi tiết |
| Suzuki XL7 2024 Hybrid | Giá niêm yết 599 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe MPV | Phân khúc MPV cỡ nhỏ | Xem chi tiết |
| Giá niêm yết: | 650 triệu - 728 triệu |
| Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
| Loại xe: | SUV |
| Phân khúc: | Xe nhỏ hạng B |
| Toyota Yaris Cross 2023 V Giá niêm yết: 650 triệu | Xem chi tiết |
| Toyota Yaris Cross 2023 HEV Giá niêm yết: 728 triệu | Xem chi tiết |
| Toyota Yaris Cross 2023 V | Giá niêm yết 650 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe SUV | Phân khúc Xe nhỏ hạng B | Xem chi tiết |
| Toyota Yaris Cross 2023 HEV | Giá niêm yết 728 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe SUV | Phân khúc Xe nhỏ hạng B | Xem chi tiết |
Lương Dũng